Паспорт набора
Состояние родников (за исключением микробиологических показателей качества воды)
3222
157
Организация-публикатор:
Посмотреть на карте
Адрес организации-владельца набора данных
Добавлено:
Громова Надежда Сергеевна
Телефон:
(495) 691-93-92
Лицензия:
Адрес электронной почты:
Дата первой публикации набора данных:
06.04.2016
Дата последнего внесения изменений:
06.04.2016
Ссылка на страницу набора на сайте обладателя:
Актуальная версия
| Дата | Автор | Источник | Формат | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2016 | Служба технической поддержки |
Внешний |
json(198.45 КБ) |
Паспорт набора
| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
Идентификационный номер? | 7704221753-waterspringscondition |
Наименование набора данных | Состояние родников (за исключением микробиологических показателей качества воды) |
Описание набора данных | Родники в пределах установленных границ города Москвы. |
Владелец набора данных? | Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
Ответственное лицо? | Громова Надежда Сергеевна |
Номер телефона ответственного лица | (495) 691-93-92 |
Адрес электронной почты ответственного лица | GromovaNS1@eco.mos.ru |
Гиперссылка (URL) на набор? | https://opendata.gov.ru/opendata/7704221753-waterspringscondition/data-20160406T0100.json |
Формат данных? | json |
Описание структуры набора данных? | http://op.mos.ru/opendata/files/7704221753-WaterSpringsCondition/structure-20200123T0000.json |
Дата первой публикации ? | 06.04.2016 |
Дата последнего внесения изменений | 06.04.2016 |
Дата актуальности набора данных? | 29.02.2020 |
Содержание последнего изменения? | Актуализация данных в связи с поступлением новых сведений от 23.01.2020 |
Ключевые слова (Keywords) | вода, качество, показатели, показатель, родник, родники, состояние |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных? | Нет информации |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных? | Нет информации |
Дополнительные файлы (1)
| Дата | Название документа | Формат | Закачать | |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2020 | Оригинал файла набора открытых данных | json(198.45 КБ) | Скачать |
Для того, чтобы оставить комментарий, Вам нужнозарегистрироваться
